Kategoriýa
| Önümiň ady | Arassalylyk | Baha (Yuan / kg) | ýokary we aşak
|
Lantahanum seriýasy | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999%% | 15-19 | → | ||
Seri nahary | Keri karbonat
| 45-50% baş direktory / treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥ | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Prozeoddimium seriýasy | ≥99% | 438-458 | → | |
Noodimumy seriýasy | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariýaly seriýasy | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Eunopium seriýasy | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadoliniý sözlügi | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% gd75% | 154-174 | → | ||
Terbium seriýasy | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
"DizProSum" seriýasy | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥9%% ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium seriýasy | ≥99% | 286-306 | → | |
StriveBumium seriýasy | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetiýaly seriýasy | > 99,9% | 5025-525 | → | |
Ytrium seriýasy | ≥9,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandum seriýasy | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Garyşyk seýrek ýeri | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europionium Oksidium | ≥9,19% Eu₂o₃ / troo | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | → |
Maglumat çeşmesi: Hytaý REAR TERE senagat birleşigi
Seýrek ýerüsti bazary
Bahasy, bahasy bilen tutuşlygyna sarymsak mekany"Praseododidium Noadimumy" oksidRMB 5000 / tonna we bahasy bilen ýykylmak"Praseododidium Noodimi" metal2000 / tonn töweregi ýykylandygy we esasy seýrek toprak önümleriniň bahasy we seýrek ýer hemişe magnit materiallary ep-esli üýtgeýärdi. Bu, esasan, bahasynyň ep-esli artmagy sebäpliSeýrek ýer"Recent Baýramdan soň, soňky günlerde köp üpjün edijileriň has haýal eýesi, aşaky talapda haýal yzarlanmaga rugsat berdi.
"REA Earther önümleriniň" mugt nusgalaryny almak ýa-da seýrek ýer önümlerine has köp maglumatlary öwrenmek, hoş geldiňizBiz bilen habarlaşyň
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
TelhatsApp: 0086135224242322222222; 0086136616163242459
Post wagtyňyz: Fewral-12-2025